Cette liste des plus grands stades de France regroupe tous les stades ayant une capacité d’au moins 5 000 places.
En France, les stades sont généralement dédiés à un sport et un club particulier. Certains stades sont cependant susceptibles d’accueillir plusieurs disciplines, à l’image du Stade de France où sont aussi bien organisés des rencontres de football et de rugby à XV que des événements d’athlétisme. Le stade Pierre-Mauroy, quant à lui, est le seul stade en France à posséder un toit pouvant se fermer ou s’ouvrir. Réservé au football ou au rugby en configuration normale, il peut donc se transformer en arena pour accueillir des sports de salle (tennis, basket-ball ou encore handball) ou un supercross.
L’Union des associations européennes de football catégorises les stades de football en Europe selon des critères de capacité, de sécurité et de confort. La Fédération française de rugby classe elle aussi les stades en quatre catégories suivant plusieurs critères, dont la capacité du stade en places assises.
Les plus grands stades de foot en France
Nom | Ville | Année d’ouverture (Dernière rénovation en date) | Capacité actuelle (Capacité estimée après travaux) | Clubs résidents actuels | Anciens clubs résidents | Propriétaire |
Stade de France | Saint-Denis (Paris) | 1998 | 80 698 | Équipe de France de football / XV de France | – | État français |
Orange Velodrome | Marseille | 1937 (2014) | 67 394 | Olympique de Marseille | – | Ville de Marseille |
Groupama Stadium | Décines-Charpieu (Lyon) | 2016 | 59 186 | Olympique lyonnais | – | OL Groupe |
Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy | Villeneuve-d’Ascq (Lille) | 2012 | 50 157 | LOSC Lille | – | Eiffage Lille Stadium Arena (ELISA) |
Parc Des Princes | Paris | 1897 (1932) (1972) (2016) | 48 583 | Paris-SG | Racing Club de France Paris FC Stade français | Ville de Paris |
Matmut Atlantique | Bordeaux | 2015 | 42 115 | Girondins de Bordeaux | – | Ville de Bordeaux |
Stade Geoffroy-Guichard | Saint-Étienne | 1931 (2014) | 41 965 | AS Saint-Étienne | – | Ville de Saint-Étienne |
Stade Bollaert-Delelis | Lens | 1933 (2015) | 38 058 | RC Lens | – | Ville de Lens |
Allianz Riviera | Nice | 2013 | 36 178 | OGC Nice | – | Ville de Nice |
Stade de la Beaujoire | Nantes | 1984 (2023) | 35 322 | FC Nantes | – | Nantes Métropole |
Stadium de Toulouse | Toulouse | 1937 (2016) | 33 150 | Toulouse FC | Toulouse FC (1937) | Ville de Toulouse |
Roazhon Park | Rennes | 1912 (2004) | 29 778 | Stade rennais FC | Ville de Rennes | |
Stade Saint-Symphorien | Longeville-lès-Metz (Metz) | 1923 (2024) | 28 000 | FC Metz | FC Metz | |
Stade de la Meinau | Strasbourg | 1906 (1984) | 27 500 | RC Strasbourg | FC Frankonia | Eurométropole de Strasbourg |
Stade Océane | Le Havre | 2012 | 25 181 | Le Havre AC | Le Havre Seine Métropole | |
Stade du Hainaut | Valenciennes | 2011 | 25 172 | Valenciennes FC | CA Valenciennes Métropole | |
Stade Marie-Marvingt | Le Mans | 2011 | 25 064 | Le Mans FC | Ville du Mans | |
Stade Louis-Dugauguez | Sedan | 2000 | 24 389 | CS Sedan Ardennes | Ardenne Métropole | |
Stade de la Mosson | Montpellier | 1972 (1997) | 22 000 | Montpellier HSC | Montpellier Méditerranée Métropole | |
Stade Auguste-Delaune | Reims | 1935 (2008) | 21 029 | Stade de Reims | Ville de Reims | |
Stade de l’Aube | Troyes | 1925 (2004) | 20 400 | ES Troyes AC | Grand Troyes | |
Stade Michel-d’Ornano | Caen | 1993 | 20 300 | SM Caen | Ville de Caen | |
Stade Marcel-Picot | Tomblaine (Nancy) | 1926 (2003) | 20 087 | AS Nancy-Lorraine | FC Nancy | Métropole du Grand Nancy |
Stade des Alpes | Grenoble | 2008 | 20 068 | Grenoble Foot 38 FC Grenoble Rugby | Grenoble-Alpes Métropole | |
Stade Auguste-Bonal | Montbéliard | 1931 (2000) | 20 005 | FC Sochaux-Montbéliard | Pays de Montbéliard Agglomération | |
Stade Raymond-Kopa | Angers | 1912 (2022) | 19 800 | Angers SCO | Ville d’Angers | |
Stade Jean-Bouin | Paris | 1925 (2013) | 19 500 | Stade français FC Versailles 78 | Red Star FC Paris-SG (Féminines) | Ville de Paris |
Stade Charléty | Paris | 1939 (1994) | 19 151 | Paris Université Club Paris FC Paris FC (féminines) | Paris 13 Atletico Racing 92 Stade français Paris-SG Rugby League Paris-SG (Féminines) | Ville de Paris |
Stade de Roudourou | Guingamp | 1990 (2018) | 19 060 | En avant de Guingamp | Ville de Guingamp | |
Stade Robert-Bobin | Bondoufle | 1994 (2022) | 18 850 | (Pour les JO 2024) | FC Fleury 91 AS Évry Paris FC (féminines) | Département de l’Essonne |
Stadium Lille Métropole | Villeneuve-d’Ascq (Lille) | 1975 (2010) | 18 500 | Olympique Marcquois Rugby | LOSC Lille Wasquehal Football | Métropole européenne de Lille |
Stade du Moustoir | Lorient | 1959 (2010) | 18 110 | FC Lorient US Concarneau | Ville de Lorient | |
Stade Gaston-Gérard | Dijon | 1934 (2017) | 18 376 | Dijon FCO Dijon FCO (féminines) | Ville de Dijon | |
Stade Pierre-Aliker | Fort-de-France | 1993 | 18 000 | Club Colonial de Fort-de-France | Ville de Fort-de-France (Martinique) | |
Stade de l’Abbé-Deschamps | Auxerre | 1918 (2015) | 17 924 | AJ Auxerre | AJ Auxerre | |
Stade Gaston-Petit | Châteauroux | 1962 (1997) | 17 072 | LB Châteauroux | Ville de Châteauroux | |
Stade Armand-Cesari | Furiani (Bastia) | 1932 (2018) | 16 048 | SC Bastia | CA Bastia | Communauté d’agglomération de Bastia |
Stade Francis-Le Blé | Brest | 1922 (2010) | 15 220 | Stade brestois 29 US Concarneau | Ville de Brest | |
Stade Maurice-Trélut | Tarbes | 1969 | 15 000 | Tarbes Pyrénées rugby Tarbes Pyrénées Football | Ville de Tarbes | |
Stade Jean-Laville | Gueugnon | 1939 (2003) | 14 753 | FC Gueugnon | Ville de Gueugnon | |
Stade Georges-Pompidou | Valence | 1974 (2025) | 14 380 | Olympique de Valence Valence Romans Drôme rugby | Ville de Valence | |
Stade Gabriel-Montpied | Clermont-Ferrand | 1995 (2025) | 13 700 | Clermont Foot 63 | Ville de Clermont-Ferrand | |
Parc des sports | Annecy | 1964 (2022) | 13 634 | FC Annecy | Evian Thonon Gaillard | Ville d’Annecy |
Stade Crédit Agricole la Licorne | Amiens | 1999 | 12 999 | Amiens SC | RC Lens | Communauté d’agglomération Amiens Métropole |
Stade Lesdiguières | Grenoble | 1921 (1991) | 12 650 | FC Grenoble Rugby Centaure de Grenoble | Grenoble Foot 38 | Ville de Grenoble |
Stade Parsemain | Fos-sur-Mer (Istres) | 2005 | 12 500 | ES Fosséenne Istres FC | Istres-Ouest-Provence | |
Stade de l’Épopée | Calais | 2008 | 12 432 | RC Calais | Calais RUFC | Ville de Calais |
Stade Dominique-Duvauchelle | Créteil (Paris) | 1983 (2004) | 12 150 | US Créteil-Lusitanos | Métropole du Grand Paris | |
Stade Michel-Amand | Buxerolles (Poitiers) | 1989 (1995) | 12 000 | Stade Poitevin FC | Grand Poitiers | |
Stade Jean-Ivoula | Saint-Denis | 1971 (2010) | 12 000 | Saint-Denis FC | Ville de Saint-Denis | |
Stadium Vénissieux | Vénissieux (Lyon) | 2011 | 11 805 | Lyon olympique universitaire | Ville de Lyon | |
Stade de la Rabine | Vannes | 1959 (2022) | 11 415 | Vannes OC RC Vannes | Ville de Vannes | |
Stade Francis-Le-Basser | Laval | 1971 (2001) | 11 107 | Stade Lavallois | Laval Agglomération | |
Stade François-Coty | Ajaccio | 1969 (2012) | 10 660 | AC Ajaccio | AC Ajaccio | |
Stade Léo-Lagrange | Besançon | 1939 (2005) | 10 307 | Racing Besançon Besançon Football | Ville de Besançon | |
Stade Pierre-Brisson | Beauvais | 1935 (1999) | 10 178 | AS Beauvais Oise Beauvais RC | FC Chambly Oise Red Star FC | Ville de Beauvais |
Stade de la Vallée du Cher | Tours | 1978 (2011) | 10 128 | Tours FC | Ville de Tours | |
Stade Saint-Claude | Basse-Terre | 10 000 | Équipe de Guadeloupe de football La Gauloise de Basse-Terre | |||
Stade Georges-Gratiant | Le Lamentin | 1988 | 10 000 | Aiglon du Lamentin | ||
Stade Numa-Daly | Nouméa | 1966 (2011) | 10 000 | AS Magenta Nickel | ||
Stade Hamuta | Papeete | 10 000 | AS Manu-Ura | |||
Stade Pierre de Coubertin | Cannes | 1960 (2001) | 9 819 | AS Cannes | Ville de Cannes | |
Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | 1956 (2021) | 9 534 | US Boulogne CO | Calais RUFC | Ville de Boulogne-sur-Mer |
Stade Pierre-Rajon | Bourgoin-Jallieu | 1923 | 9 441 | CS Bourgoin-Jallieu FC Bourgoin-Jallieu | Ville de Bourgoin-Jallieu | |
Stade Louis-Achille | Fort-de-France | 1937 (2005) | 9 300 | Good Luck de Fort-de-France | U.S.M.S.A | |
Stade olympique Yves-du-Manoir | Colombes (Paris) | 1907 (1924), (1938), (2024) | 9 065 (15 000) | Racing Club de France | Équipe de France de football XV de France Racing 92 | Département des Hauts-de-Seine |
Stade Henri-Desgrange | La Roche-sur-Yon | 1939 | 9 000 | La Roche VF | Ville de La Roche-sur-Yon | |
Stade Marcel-Verchère | Bourg-en-Bresse | 1937 (2020) | 8 840 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 Union sportive bressane | Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse | |
Stade Louis-Michel | Sète | 1990 (2005) | 8 700 | SC Sète | Ville de Sète | |
Stade de Cavani | Mamoudzou | 1987 (2016) | 8 540 | Équipe de Mayotte de football | ||
Stade Paul-Julius-Bénard | Saint-Paul | 1979 (2012) | 8 500 | Saint-Pauloise FC | ||
Parc des sports du Bram | Louhans | 8 400 | CS Louhans-Cuiseaux | Ville de Louhans-Châteaurenaud | ||
Stade Robert-Diochon | Le Petit-Quevilly (Rouen) | 1914 (2022) | 8 372 | FC Rouen US Quevilly-Rouen Métropole Rouen Normandie rugby | Métropole Rouen-Normandie | |
Stade Francis-Turcan | Martigues | 1965 (1993) | 8 289 | FC Martigues | Ville de Martigues | |
Stade des Antonins | Nîmes | 2022 | 8 033 | Nîmes Olympique | Rani Assaf | |
Stade Michel-Volnay | Saint-Pierre | 8 010 | JS Saint-pierroise | Département de La Réunion | ||
Stade Charles-Ehrmann | Nice | 1973 | 8 000 | OGC Nice (Réserve) | Ville de Nice | |
Stade de l’Ill | Mulhouse | 1979 | 7 871 | FC Mulhouse | Ville de Mulhouse | |
Stade Jean-Alric | Aurillac | 1924 | 7 800 | Stade aurillacois | Ville d’Aurillac | |
Stade de Bon Rencontre | Toulon | 1955 (2019) | 7 679 | SC Toulon | Ville de Toulon | |
Stade Montbauron | Versailles | 1961 (2023) | 7 545 | FC Versailles 78 | Racing Club de France RC Versailles | Ville de Versailles |
Stade de la Source | Orléans | 1976 (2018) | 7 533 | US Orléans | Ville d’Orléans | |
Stade Jacques-Rimbault | Bourges | 1991 (2023) | 7 500 (13 000) | Bourges Foot 18 | Bourges Foot Bourges 18 | Ville de Bourges |
Stade René-Serge-Nabajoth | Les Abymes | 1977 (2008) | 7 500 | Équipe de Guadeloupe de football | Ville des Abymes | |
Stade Jacques-Fouroux | Auch | 1956 | 7 300 | FC Auch Gers RC Auch | Ville d’Auch | |
Stade Sainte-Germaine | Bordeaux | 7 000 | Stade Bordelais (football) Girondins de Bordeaux (féminines) | Ville de Bordeaux | ||
Parc des Sports de Haguenau | Haguenau | 7 000 | FCSR haguenau | Ville de Haguenau | ||
Stade Maurice-Postaire | Cherbourg | 1934 | 7 000 | AS Cherbourg | Ville de Cherbourg | |
Stade Paul-Rébeilleau | Poitiers | 1909 (1946) | 6 500 | Stade poitevin rugby PEC Athlétisme | ||
Stade Camille-Lebon | Angoulême | 1932 (1969) | 6 500 | Angoulême Charente FC | Ville d’Angoulême | |
Stade Sabathé | Montpellier | 1930 | 6 500 | Montpellier Méditerranée Métropole | ||
Stade Paul-Lignon | Rodez | 1945 (2024) | 6 500 | Rodez AF | Ville de Rodez | |
Stade René-Gaillard | Niort | 1974 (2014) | 6 398 | Chamois niortais FC | Ville de Niort | |
Stade Jules-Ladoumègue | Romorantin-Lanthenay | 6 200 | SO Romorantin | Ville de Romorantin-Lanthenay | ||
Stade Jean-Antoine-Moueix | Libourne | 1965 (2007) | 6 002 | FC Libourne UA Libourne | Ville de Libourne | |
Stade des Alouettes | Montceau-les-Mines | 6 000 | FC Montceau Bourgogne | Ville de Montceau-les-Mines | ||
Stade Roger-Serzian | Belfort | 1990 (2015) | 5 500 | ASM Belfort | Grand Belfort | |
Stade de Balmont | Lyon | 1966 | 5 438 | Lyon – La Duchère | Ville de Lyon | |
Stade Bauer | Saint-Ouen-sur-Seine (Paris) | 1909 (1922), (1947), (2025) | 5 400 (10 000) | Red Star FC | Paris-SG Stade français | Groupe Réalités |
Stade du Schlossberg | Forbach | 1923 | 5 400 | US Forbach | Ville de Forbach | |
Stade François-Blin | Avion | 5 228 | CS Avion RC Lens (Réserve) | Ville d’Avion | ||
Stade municipal des Allées Jean Leroi | Blois | 5 000 | Blois Football 41 | Ville de Blois | ||
Stade Pierre-Delort | Marseille | 2015 | 5 000 | Stade phocéen Marseille Vitrolles Blue Stars de Marseille | Ville de Marseille | |
Stade Louis-Villemer | Saint-Lô | 2002 | 5 000 | FC Saint-Lô Manche | Ville de Saint-Lô | |
Stade Marcel-Tribut | Dunkerque | 1931 (2022) | 5 000 | USL Dunkerque | Ville de Dunkerque | |
Stade Hector-Rolland | Moulins | 2001 | 5 000 | AS Moulins | AS Moulins Football 03 Auvergne | Ville de Moulins |
Envol Stadium | Andrézieux-Bouthéon | 5 000 | Andrézieux-Bouthéon FC | Ville d’Andrézieux-Bouthéon | ||
Stade Massabielle | Les Herbiers | 5 000 | Les Herbiers Football | Ville des Herbiers | ||
Stade Aimé Bergeal | Mantes-la-Ville | 5 000 | FC Mantois | Ville de Mantes-la-Jolie | ||
Stade Charles-Massot | Le Puy-en-Velay | 5 000 | Le Puy Foot 43 Auvergne | Ville du Puy-en-Velay | ||
Chambéry Savoie Stadium | Chambéry | 2023 | 5 000 | Chambéry Savoie Football SOC Chambéry | Ville de Chambéry |
Projet de stades de foot (En cours)
Projets de construction, de rénovation ou d’agrandissement de stades en France.
Nom du stade | Ville | Type de projet | Capacité choisie | Catégorie | Futurs clubs résidents | Date de livraison estimée | Propriétaire | Ancien stade | Ancienne capacité |
Stade de la Meinau | Strasbourg (Bas-Rhin) | RénovationAgrandissement | 32 500 | Ligue 1 | RC Strasbourg | Janvier 2027 | Eurométropole de Strasbourg | – | 26 109 |
Stade Saint-Symphorien | Metz (Moselle) | Rénovation Construction des virages | 30 000 | Ligue 1 | FC Metz | Juillet 2024 | FC Metz | – | 28 000 |
Stade Louis-Nicollin | Pérols (Hérault) | Nouveau stade | 25 000 | Ligue 1 | Montpellier HSC | Juillet 2025 | Consortium privé | Stade de la Mosson | 22 000 |
Stade du Moustoir | Lorient (Morbihan) | Rénovation Reconstruction d’une tribune | 21 500 | Ligue 1 | FC Lorient | Juillet 2025 | Ville de Lorient | – | 18 500 |
Stade Gabriel-Montpied | Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | Rénovation Agrandissement | 17 735 (Phase 1) | Ligue 1 | Clermont Foot 63 | Juillet 2025 | Ville de Clermont-Ferrand | – | 13 700 |
Stade Armand-Cesari | Furiani (Corse) | Rénovation Agrandissement | 16 500 | Ligue 2 | SC Bastia | Juillet 2026 | Ville de Bastia | – | 16 048 |
Stade Nemausus | Nîmes (Gard) | Nouveau Stade | 15 100 | National | Nîmes Olympique | Juillet 2026 | Rani Assaf | Stade des Antonins | 8 033 |
Stade Arkea | Guipavas (Finistère) | Nouveau Stade | 15 000 | Ligue 1 | Stade brestois 29 | Juillet 2026 | Consortium privé | Stade Francis-Le Blé | 15 300 |
Stade Georges-Pompidou | Valence (Drôme) | Rénovation Agrandissement | 15 000 | Pro D2 National 3 | Valence Romans Drôme Rugby Olympique de Valence | Juillet 2025 | Ville de Valence | – | 14 380 |
Stade Jacques-Rimbault | Bourges (Cher) | Rénovation Réhabilitation | 13 000 | National 2 | Bourges Foot 18 | Septembre 2024 | Ville de Bourges | – | 7 500 |
Stade Francis-Rongiéras | Périgueux (Dordogne) | Rénovation Réhabilitation | 10 000 | Nationale | CA Périgueux | Juillet 2024 | Ville de Périgueux | – | 10 000 |
Stade Joseph-Moynat | Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) | Rénovation Agrandissement | 10 000 | National 2 | Thonon Évian GG FC | Juillet 2025 | Ville de Thonon-les-Bains | – | 3 600 |
Stade Bauer | Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) | Reconstruction totale | 10 000 | National | Red Star FC | Juillet 2025 | Groupe Réalités | – | 2 999 |
Stade Paul-Lignon | Rodez (Aveyron) | Reconstruction totale | 6 500 | Ligue 2 | Rodez AF | Juillet 2024 | Ville de Rodez | – | 1 700 |
Projet de stades de foot (En attente)
Nom du stade | Ville | Type de projet | Capacité estimée | Catégorie | Futurs clubs résidents | Date de livraison estimée | Propriétaire | Ancien stade | Ancienne capacité |
Stade Gabriel-Montpied | Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | Rénovation Agrandissement Construction des virages | 25 535 (Phase 2) | Ligue 1 | Clermont Foot 63 | 2028 | Ville de Clermont-Ferrand | – | 17 735 |
Stade Francis-Le-Basser | Laval (Mayenne) | Rénovation Agrandissement | 18 500 | Ligue 2 | Stade Lavallois | 2028 | Ville de Laval | – | 11 107 |
Stade de la Rabine | Vannes (Morbihan) | Rénovation Agrandissement | 14 000 | Pro D2 National 3 | RC Vannes Vannes OC | 2025 | Ville de Vannes | – | 11 415 |
Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) | Rénovation Nouvelle piste d’athlétisme | 9 534 | National 2 | US Boulogne CO | 2026 | Ville de Boulogne-sur-Mer | – | 9 534 |
Nouste Camp | Pau (Pyrénées-Atlantiques) | Agrandissement | 6 000 | Ligue 2 | Pau FC | 2025 | Ville de Pau | – | 3 859 |
Nouveau stade de Fréjus Saint-Raphaël | Fréjus (Var) | Nouveau stade | 5 000 | National 2 | ÉFC Fréjus Saint-Raphaël | 2025 | ÉFC Fréjus Saint-Raphaël | Stade Louis-Hon | 1 300 |
Stade des Terres-Neuvas | Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) | Nouveau stade | 5 000 | National 2 | US Saint-Malo | 2025 | Consortium privé | Stade de Marville | 2 350 |
Stade Armand-Chouffet | Villefranche-sur-Saône (Rhône) | Rénovation Agrandissement | 5 000 | National | FC Villefranche Beaujolais | 2025 | Ville de Villefranche-sur-Saône | – | 3 500 |
Stade du Paris-SG Campus | Poissy (Yvelines | Nouveau Stade | 5 000 | D1 Arkema | Paris-SG (féminines) | 2027 | Paris-SG | Stade Georges-Lefèvre | 2 164 |
Projet de stade de foot (En étude)
Nom du stade | Ville | Type de projet | Capacité estimée | Catégorie | Futurs clubs résidents | Conditions | Propriétaire | Ancien stade | Ancienne capacité |
Nouveau Stade du Paris-SG | Inconnue (Île-de-France) | Nouveau Stade | 70 000 | Ligue 1 | Paris-SG | Non-Rachat du Parc des Princes | Paris-SG | Parc des Princes | 48 583 |
Parc des Princes | Paris (Île-de-France) | RénovationAgrandissement | 60 000 | Ligue 1 | Paris-SG | Espace permis Rachat du Stade par le Club | Ville de Paris | – | 48 583 |
Stade Bollaert-Delelis | Lens (Pas-de-Calais) | Agrandissement Construction des virages | 43 000 | Ligue 1 | RC Lens | Espace permis Rachat du Stade par le Club | Ville de Lens | – | 38 223 |
Roazhon Park | Rennes (Ille-et-Vilaine) | Rénovation Agrandissement | 35 000 | Ligue 1 | Stade Rennais | Espace permis Taux de Remplissage du Stade | Ville de Rennes | – | 29 194 |
Stade Gabriel-Montpied | Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) | RénovationAgrandissement Construction des virages | 30 000 (Phase 3) | Ligue 1 | Clermont Foot 63 | Conditions réunies Décision en attente d’officialisation | Ville de Clermont-Ferrand | – | 25 535 |
Stade Raymond-Kopa | Angers (Maine-et-Loire) | Reconstruction d’une tribune Construction des virages | 22 500 | Ligue | Angers SCO | Attente d’investissement | Ville d’Angers | – | 19 800 |
Stade Gaston-Gérard | Dijon (Côte-d’Or) | Rénovation Agrandissement Construction des virages | 22 000 | National | Dijon FCO | Si montée en Ligue 1 Attente d’investissement | Ville de Dijon | – | 18 376 |
Stade Abbé-Deschamps | Auxerre (Yonne) | Reconstruction d’une tribune Construction des virages | 21 000 | Ligue 2 | AJ Auxerre | Rachat d’une Tribune par le Club | James Zhou | – | 18 000 |
Stade de la Licorne | Amiens (Somme) | Rénovation Agrandissement | 20 000 | Ligue 2 | Amiens SC | Attente d’investissement | Ville d’Amiens | – | 12 750 |
Stade municipal de Beaublanc | Limoges (Haute-Vienne) | Rénovation Agrandissement | 20 000 | Nationale 2 | USAL Limoges | Si montée en Pro D2 Attente d’investissement | Ville de Limoges | – | 14 000 |
Stade Charléty | Paris | Rénovation Réhabilitation | 19 151 | Ligue 2 | Paris FC | Si montée en Ligue 1 Attente d’investissement | Ville de Paris | – | 19 151 |
Stade de la Vallée du Cher | Tours (Indre-et-Loire) | Rénovation Réhabilitation Mise aux normes | 16 200 | National 3 | Tours FC | Attente d’investissement | Ville de Tours | – | 10 128 |
Stade Joseph-Moynat | Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) | Rénovation Agrandissement | 15 000 (Phase 2) | National 2 | Thonon Évian GG FC | Si Montée en Ligue 2 Attente d’investissement | Ville de Thonon-les-Bains | – | 10 000 |
Nouveau stade de Rouen | Rouen (Seine-Maritime) | Nouveau stade | 15 000 | National | FC Rouen | Conditions réunies Décision en attente d’officialisation | Ville de Rouen | Stade Robert-Diochon | 8 372 |
Stade Robert-Diochon | Le Petit-Quevilly (Seine-Maritime) | Rénovation Agrandissement | 12 500 | Ligue 2 | US Quevilly-Rouen Métropole | Conditions réunies Décision en attente d’officialisation | Métropole Rouen Normandie | – | 8 372 |
Stade de la Source | Orléans (Loiret) | Rénovation Agrandissement | 12 000 | National | US Orléans | Si Montée en Ligue 1 Attente d’investissement | Ville d’Orléans | – | 7 533 |
Stade Marcel-Tribut | Dunkerque (Nord) | Agrandissement | 8 000 | Ligue 2 | USL Dunkerque | Conditions réunies Décision en attente d’officialisation | Ville de Dunkerque | – | 5 000 |
Nouveau stade de Cholet | Cholet (Maine-et-Loire) | Nouveau stade | 8 000 | National | SO Cholet | Attente d’investissement | Ville de Cholet | Stade Omnisports Jean Bouin | 2 635 |
Stade de Saint-Martin-des-Champs | Avranches (Manche) | Nouveau stade | 5 000 | National | US Avranches Mont-Saint-Michel | Attente d’Investissement | Ville d’Avranches | Stade René-Fenouillère | 2 650 |
Nouveau stade de Hyères | Hyères (Var) | Nouveau stade | 5 000 | National 2 | Hyères FC | Attente d’investissement | Ville de Hyères | Stade Perruc | 1 990 |