Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football Infos
- Création : 1er octobre 2016
- Président : Pascal Parent
- Siège : 350 B, avenue Jean-Jaurès 69007 Lyon
- Sigle : LAuRAFoot
- Site : laurafoot.fff.fr
L’histoire de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
La laurafoot (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football) joue un rôle clé dans l’organisation, le développement et le contrôle du football dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fondée le 1er octobre 2016 suite à la fusion des deux anciennes ligues d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Son siège social est basé à Lyon.
Le siège social de LAuRAFoot
Le siège de LAuRAFoot, situé à Lyon, englobe onze districts alignés avec les contours géographiques des départements français, y compris l’Ain, l’Allier, le Cantal, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, ainsi que la Drôme et l’Ardèche, qui sont regroupés. Bernard Barbet, ayant présidé la Ligue jusqu’au 29 janvier 2017, a cédé sa place pour des raisons de santé le 2 décembre 2019 à Pascal Parent, qui a pris la relève en tant que président.
Liste des districts du LAuRAFoot :
- District Ain Foot
- District Allier Foot
- District Cantal Foot
- District Isère Foot
- District Loire Foot
- District Haute Loire Foot
- District Puy de Dôme Foot
- District Rhône Foot
- District Savoie Foot
- District Haute Savoie Foot
- District Drôme Foot
- District Ardèche Foot
La structure de laurafoot
La ligue laurafoot est régie par les lois et règlement mis en place le 1er juillet 1901.
Nom de la compétition | Composition (groupe + nombres de clubs) |
---|---|
Coupe de France (tours régionaux) | – |
National 3 (Auvergne-Rhône-Alpes) | (1 groupe de 18 clubs) |
Régional 1 | (3 groupes de 12 clubs) |
Régional 2 | (5 groupes de 12 clubs) |
Régional 3 | (11 groupes de 12 clubs) |
Coupe LAuRAFoot | – |
Coupe Gambardella (tours régionaux) | – |
Régional 1 U20 | (1 groupe de 12 clubs) |
Régional 2 U20 | (3 groupes de 14 clubs) |
Régional 1 U18 | (1 groupe de 14 clubs et 1 groupe de 13 clubs) |
Régional 2 U18 | (4 groupes de 13 clubs et 1 groupe de 12 clubs) |
Régional 1 U16 | (2 groupes de 14 clubs) |
Régional 2 U16 | (4 groupes de 12 clubs) |
Régional 1A U15 | (1 groupe de 11 clubs) |
Régional 1B U15 | (1 groupe de 11 clubs et 1 groupe de 10 clubs) |
Régional 2 U15 | (3 groupes de 11 clubs et 2 groupes de 10 clubs) |
Régional 1A U14 | (1 groupe de 11 clubs) |
Régional 1B U14 | (1 groupe de 11 clubs et 1 groupe de 10 clubs) |
Nom de la compétition | Composition (groupe + nombres de clubs) |
---|---|
Coupe de France (tours régionaux) | – |
Régional 1 | (2 groupes de 10 clubs) |
Régional 2 | (3 groupes de 10 clubs) |
Coupe LAuRAFoot | – |
Régional 1 U18 | (1 groupe de 12 clubs) |
Régional 2 U18 | (2 groupes de 12 clubs) |
Nom de la compétition | Composition (groupe + nombres de clubs) |
---|---|
Coupe nationale de football d’entreprise | (tours régionaux) |
Régional 1 futsal | (1 groupe de 12 clubs) |
Régional 2 futsal | (1 groupe de 9 clubs et 1 groupe de 8 clubs) |
Coupe de France de futsal | (tours régionaux) |
Championnat de France de Beach soccer | (tours régionaux) |
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football organise les compétitions entre clubs au niveau de la région. Quel que soit l’âge, le sexe ou la forme du foot (futsal dimension, a7 etc).